Games / PSN
Synced游戏与 PSN 奖杯
从 PSN 同步的游戏列表、游玩时长和奖杯完成度。购买记录稍后可以手动补充。
shamehub
Lv. 341进度 16%
总时长
5378h
总游戏
75
100%
55
62
264
661
2320
游戏列表
按奖杯最近更新时间排序。本次数据同步于 2026/06/03 09:19。
显示 1-75 / 75
| 游戏 | 时长 | 奖杯 | 最近更新 |
|---|---|---|---|
![]() Diablo IV PS5DLC | 525h 332 次启动 | 87% 38/46 已获得 | 2026/05/31 |
![]() DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PS5,PSPC | 83h 37m 43 次启动 | 65% 43/55 已获得 | 2026/04/29 |
![]() Ghost of Yōtei PS5DLC | 38h 52m 32 次启动 | 60% 42/62 已获得 | 2026/04/25 |
![]() Resident Evil Requiem PS5 | 30h 55m 16 次启动 | 94% 47/50 已获得 | 2026/03/23 |
![]() Clair Obscur: Expedition 33 PS5 | 21h 14m 22 次启动 | 52% 31/56 已获得 | 2026/01/31 |
![]() Alan Wake II PS5DLC | 23h 5m 15 次启动 | 61% 55/89 已获得 | 2025/11/23 |
女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手 PS4 | 57h 20m 31 次启动 | 100% 47/47 已获得 | 2025/09/15 |
![]() 明末:渊虚之羽 PS5 | 45h 8m 29 次启动 | 88% 33/40 已获得 | 2025/08/09 |
![]() DOOM: The Dark Ages PS5 | 19h 18m 7 次启动 | 50% 20/29 已获得 | 2025/05/25 |
![]() Monster Hunter Wilds PS5 | 105h 53 次启动 | 98% 48/50 已获得 | 2025/04/22 |
BIOMUTANT® PS4 | 37h 2m 19 次启动 | 100% 47/47 已获得 | 2025/04/14 |
Sakuna: Of Rice and Ruin PS4 | 53h 29m 27 次启动 | 100% 41/41 已获得 | 2025/04/14 |
Ghost of Tsushima PS4DLC | 142h 72 次启动 | 100% 77/77 已获得 | 2025/04/14 |
It Takes Two PS4 | 19h 40m 19 次启动 | 100% 21/21 已获得 | 2025/04/14 |
![]() Assassin's Creed® Shadows PS5DLC | 66h 54m 22 次启动 | 77% 55/73 已获得 | 2025/04/06 |
![]() Cat Quest 3 PS5 | 12h 24m 16 次启动 | 100% 31/31 已获得 | 2025/02/28 |
![]() Cocoon PS5 | 7h 14m 10 次启动 | 100% 18/18 已获得 | 2025/02/15 |
![]() Warhammer 40,000: Space Marine 2 PS5 | 58h 48m 36 次启动 | 100% 50/50 已获得 | 2024/12/29 |
![]() Call of Duty® Modern Warfare® II PS5DLC | 236h 162 次启动 | 63% 94/158 已获得 | 2024/12/25 |
![]() ASTRO BOT PS5DLC | 26h 32m 23 次启动 | 87% 53/63 已获得 | 2024/12/14 |
![]() ASTRO’s PLAYROOM PS5DLC | 11h 58m 20 次启动 | 100% 51/51 已获得 | 2024/09/07 |
![]() Black Myth: Wukong PS5 | 73h 22m 31 次启动 | 100% 36/36 已获得 | 2024/09/02 |
![]() STAR WARS Jedi: Survivor™ PS5 | 44h 52m 28 次启动 | 100% 54/54 已获得 | 2024/06/10 |
![]() FINAL FANTASY XVI PS5DLC | 102h 56 次启动 | 100% 69/69 已获得 | 2024/04/23 |
![]() Dragon's Dogma 2 PS5 | 78h 11m 45 次启动 | 100% 55/55 已获得 | 2024/04/11 |
FINAL FANTASY VII REBIRTH PS5 | 73h 17m 30 次启动 | 57% 40/61 已获得 | 2024/03/23 |
![]() Assassin's Creed® Mirage PS5DLC | 43h 37m 31 次启动 | 84% 51/62 已获得 | 2024/02/13 |
![]() God of War Ragnarök PS5,PSPCDLC | 73h 55m 21 次启动 | 100% 48/48 已获得 | 2023/12/22 |
![]() A Plague Tale: Requiem PS5 | 30h 31m 15 次启动 | 100% 36/36 已获得 | 2023/12/19 |
![]() Atomic Heart PS5DLC | 59h 3m 43 次启动 | 65% 51/82 已获得 | 2023/12/10 |
![]() Endling PS5 | 8h 31m 9 次启动 | 100% 28/28 已获得 | 2023/11/07 |
![]() Marvel's Spider-Man 2 PS5,PSPCDLC | 29h 16m 15 次启动 | 97% 42/43 已获得 | 2023/10/30 |
![]() Resident Evil 4 PS5DLC | 115h 53 次启动 | 100% 47/47 已获得 | 2023/10/06 |
![]() A Plague Tale: Innocence PS5 | 19h 32m 12 次启动 | 100% 36/36 已获得 | 2023/06/10 |
![]() Tchia PS5 | 42h 17m 37 次启动 | 100% 22/22 已获得 | 2023/05/30 |
![]() HUMANITY PS5 | 16h 21m 6 次启动 | 100% 46/46 已获得 | 2023/05/28 |
![]() Kena: Bridge of Spirits PS5 | 15h 48m 8 次启动 | 100% 42/42 已获得 | 2023/05/18 |
![]() Horizon Forbidden West PS5DLC | 97h 15m 40 次启动 | 100% 80/80 已获得 | 2023/04/30 |
![]() Uncharted™: Legacy of Thieves Collection PS5DLC | 14h 25m 7 次启动 | 8% 12/101 已获得 | 2023/03/21 |
![]() STAR WARS Jedi: Fallen Order PS5 | 31h 7m 15 次启动 | 100% 40/40 已获得 | 2023/01/26 |
![]() Deathloop PS5DLC | 38h 41m 27 次启动 | 100% 59/59 已获得 | 2023/01/16 |
![]() Stray PS5 | 15h 39m 11 次启动 | 100% 25/25 已获得 | 2023/01/15 |
![]() Marvel's Guardians of the Galaxy PS5 | 26h 56m 21 次启动 | 100% 59/59 已获得 | 2023/01/13 |
![]() Subnautica: Below Zero PS5 | 27h 58m 11 次启动 | 100% 14/14 已获得 | 2023/01/05 |
![]() The Last of Us™ Part I PS5 | 34h 47m 19 次启动 | 100% 29/29 已获得 | 2022/12/30 |
![]() Need for Speed™ Unbound PS5 | 70h 42m 40 次启动 | 100% 42/42 已获得 | 2022/12/28 |
![]() Call of Duty® Vanguard® PS5 | 70h 2m 69 次启动 | 100% 45/45 已获得 | 2022/05/26 |
![]() ELDEN RING™ PS5 | 124h 81 次启动 | 100% 42/42 已获得 | 2022/03/24 |
![]() Demon's Souls PS5 | 46h 27m 89 次启动 | 100% 37/37 已获得 | 2022/02/13 |
![]() Ratchet & Clank: Rift Apart PS5 | 20h 28m 12 次启动 | 100% 47/47 已获得 | 2022/02/04 |
![]() Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS5 | 22h 31m 13 次启动 | 100% 50/50 已获得 | 2021/10/05 |
Subnautica PS4 | 26h 3m 12 次启动 | 100% 18/18 已获得 | 2021/03/30 |
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition PS4DLC | 130h 51 次启动 | 100% 79/79 已获得 | 2021/03/13 |
RESIDENT EVIL 3 PS4 | 14h 19m 9 次启动 | 100% 33/33 已获得 | 2021/02/02 |
RESIDENT EVIL 2 PS4DLC | 44h 49m 24 次启动 | 100% 45/45 已获得 | 2021/01/30 |
FINAL FANTASY VII REMAKE PS4 | 44h 41m 27 次启动 | 72% 47/54 已获得 | 2021/01/12 |
Cyberpunk 2077 PS4 | 111h 57 次启动 | 100% 45/45 已获得 | 2020/12/29 |
GRIS PS4 | 9h 6m 5 次启动 | 100% 18/18 已获得 | 2020/12/05 |
The Last of Us™ Part II PS4DLC | 79h 9m 30 次启动 | 100% 28/28 已获得 | 2020/11/29 |
Control PS4DLC | 38h 26m 17 次启动 | 100% 68/68 已获得 | 2020/11/08 |
God of War III Remastered PS4 | 20h 57m 9 次启动 | 100% 35/35 已获得 | 2020/06/24 |
女神異聞錄5 皇家版 PS4 | 98h 12m 30 次启动 | 100% 53/53 已获得 | 2020/05/28 |
Horizon Zero Dawn PS4DLC | 69h 2m 30 次启动 | 100% 79/79 已获得 | 2020/05/11 |
Marvel's Spider-Man PS4DLC | 68h 46m 37 次启动 | 100% 74/74 已获得 | 2020/05/03 |
DARK SOULS III PS4 | 113h 57 次启动 | 100% 43/43 已获得 | 2020/05/03 |
Monster Hunter: World PS4 | 774h 330 次启动 | 100% 50/50 已获得 | 2020/04/19 |
Monster Hunter World: Iceborne PS4 | 774h 330 次启动 | 100% 50/50 已获得 | 2020/04/19 |
Need for Speed™ Heat PS4 | 64h 16m 27 次启动 | 100% 43/43 已获得 | 2020/04/12 |
Bloodborne PS4DLC | 96h 27m 52 次启动 | 100% 40/40 已获得 | 2020/02/23 |
DEATH STRANDING PS4 | 110h 31 次启动 | 100% 63/63 已获得 | 2019/12/01 |
God of War PS4 | 53h 11m 18 次启动 | 100% 37/37 已获得 | 2019/11/09 |
DETROIT: BECOME HUMAN PS4 | 36h 19m 16 次启动 | 100% 49/49 已获得 | 2019/10/29 |
Sekiro™: Shadows Die Twice PS4 | 104h 55 次启动 | 100% 34/34 已获得 | 2019/04/29 |
Devil May Cry 5 PS4DLC | 34h 10m 22 次启动 | 44% 31/54 已获得 | 2019/03/23 |
Red Dead Redemption 2 PS4 | 141h 66 次启动 | 35% 19/52 已获得 | 2019/03/01 |
第 1 / 1 页












































